Indien overnacht bewaring biopt: fysiologisch water toevoegen
Volgende regio’s worden geanalyseerd:
Gen | Exon(en) | Transcript |
---|---|---|
ARID1A | 1 - 20 | ENST00000324856.7 |
B2M | 1 - 3 | ENST00000349264.6 |
BCL2 | 1 - 2 | ENST00000398117.1 |
BIRC3 | 4 - 10 | ENST00000532808.1 |
BRAF | 15 | ENST00000288602.6 |
BTK | 15 | ENST00000308731.7 |
CARD11 | 4 - 10 | ENST00000396946.4 |
CCND1 | 1 | ENST00000227507.2 |
CD28 | 1 - 4 | ENST00000324106.8 |
CD58 | 1 - 6 | ENST00000369489.5 |
CD79A | 4 - 5 | ENST00000221972.3 |
CD79B | 5 - 6 | ENST00000392795.3 |
CDKN2A | 1 - 2 | ENST00000361570.3 |
CREBBP | 1 - 31 | ENST00000262367.5 |
CXCR4 | 2 partieel (A307-S352) | ENST00000241393.3 |
DDX3X | 1 - 17 | ENST00000399959.2 |
DNMT3A | 8 - 23 | ENST00000321117.5 |
EP300 | 1 - 31 | ENST00000263253.7 |
EZH2 | 2 - 20 | ENST00000320356.2 |
FBXW7 | 8 - 10 | ENST00000281708.4 |
FOXO1 | 1 - 2 | ENST00000379561.5 |
GNA13 | 1 - 4 | ENST00000439174.2 |
ID3 | 1 - 2 | ENST00000374561.5 |
IDH2 | 4 | ENST00000330062.3 |
JAK3 | 10 - 19 | ENST00000458235.1 |
KLF2 | 1 - 3 | ENST00000248071.5 |
KRAS | 2 - 5 | ENST00000311936.3 |
MAP2K1 | 2 - 3 | ENST00000307102.5 |
MEF2B | 2 - 9 | ENST00000424583.2 |
MYC | 1 - 3 | ENST00000377970.2 |
MYD88 | 3 - 5 | ENST00000417037.2 |
NFKBIE | 1 - 6 | ENST00000275015.5 |
NOTCH1 | 26, 27, 34 | ENST00000277541.6 |
NOTCH2 | 34 | ENST00000256646.2 |
NRAS | 2 - 3 | ENST00000369535.4 |
PIM1 | 1 - 6 | ENST00000373509.5 |
PLCG1 | 1, 11, 29 | ENST00000373272.2 |
PLCG2 | 19, 20, 22, 24, 26, 27 | ENST00000359376.3 |
RHOA | 2, 3 | ENST00000418115.1 |
SF3B1 | 13 - 16 | ENST00000335508.6 |
SOCS1 | 2 | ENST00000332029.2 |
STAT3 | 19 - 21 | ENST00000264657.5 |
STAT5B | 14 - 17 | ENST00000293328.3 |
STAT6 | 12 - 18 | ENST00000300134.3 |
TCF3 | 16 - 18 | ENST00000344749.5 |
TET2 | 3 - 11 | ENST00000380013.4 |
TNFAIP3 | 2 - 9 | ENST00000237289.4 |
TNFRSF14 | 1 - 8 | ENST00000355716.4 |
TP53 | 2 - 11 | ENST00000269305.4 |
TRAF2 | 2 - 11 | ENST00000247668.2 |
XPO1 | 15, 19 | ENST00000401558.2 |
Volgende regios hebben frequent (in >30% van de stalen) een verminderde gevoeligheid. Deze bevatten geen hotspot mutatie:
BIRC3 Exon 6, CD79A Exon 4, CREBBP Exon 11 en 21, JAK3 Exon 13, TRAF2 Exon 6