Met deze next generation sequencing analyse (ie. Qiagen QiaSeq Targeted DNA custom panel op het Illumina platform) worden a.d.h.v. massieve parallelle sequenering afwijkingen opgespoord bij patiënten met een nieuwe diagnose van AML, MDS, MPN of MDS/MPN overlap aandoeningen zoals oa. atypische CML, CMML, CNL. Het gebruikte panel is conform de richtlijnen van de RIZIV NGS conventie. Classificatie van varianten uit het ComPerMed genenpanel gebeurt volgens de Belgische richtlijnen, varianten uit de overige genen worden geclassificeerd a.d.h.v. VarSome en literatuur. Enkel pathogene varianten, mogelijks pathogene varianten en varianten met onbekende betekenis (VUS) vanaf 2% variant allel frequentie (VAF) worden gerapporteerd, m.u.v het CEBPA gen waarbij dit 10% bedraagt en de JAK2 V617F mutatie waarbij dit 0.5% bedraagt. Voor het opsporen van substitutiemutaties en kleine insertie/deletie mutaties (<25 baseparen) bedraagt de sensitiviteit minstens 5%, en dit bij meer dan 99% van de geanalyseerde basen. Voor de JAK2 V617F mutatie wordt een sensitiviteit van 1% gegarandeerd. Deze test kan geen onderscheid maken tussen een verworven en een germline mutatie, en kan CHIP (clonal hematopoiesis of indeterminate potential) en pathogene mutaties niet van mekaar onderscheiden. Uitzonderlijk kunnen mutaties in ELANE, RUNX1, CEBPA (indien biallelisch), ETV6, ANKD26 en DDX41 germline zijn met implicaties voor zowel de patiënt als de familie. In deze gevallen bedraagt de allel frequentie van de mutatie om en bij de 50 of 100%. De leeftijd van de patiënt is meestel eerder jong (<40j) bij de ontdekking van een germline mutatie, al is dit bij een oudere patiënt niet uitgesloten. Een genetisch consult is in deze gevallen aangewezen. Bij twijfel kan heranalyse van het betrokken gemuteerde gen op een beenmerg monster in remissie, wenkbrauwharen of evt. wangslijmvlies (CAVE: contaminatie met bloedcellen) meer duidelijkheid geven.
Tabel met genen, exonen en transcripten:
Gen | Exon(en) | Transcript |
---|
ANKRD26 | partieel 5UTR (c.-197 tot c.-108) | ENST00000376087.4 |
ASXL1 | 13 | ENST00000375687.4 |
BCOR | 2 - 15 | ENST00000378444.4 |
BCORL1 | 1 - 12 | ENST00000540052.1 |
CALR | 9 | ENST00000316448.5 |
CBL | 8, 9 | ENST00000264033.4 |
CEBPA | 1 | ENST00000498907.2 |
CSF3R | 14, 15, 17 | ENST00000373103.1 |
CUX1 | 1 - 24 | ENST00000360264.3 |
DDX41 | 1 - 17 | ENST00000507955.1 |
DNMT3A | 8 - 23 | ENST00000321117.5 |
ELANE | 1 - 15 | ENST00000263621.1 |
ETNK1 | 3 | ENST00000266517.4 |
ETV6 | 1 - 8 | ENST00000396373.4 |
EZH2 | 2 - 20 | ENST00000320356.2 |
FLT3 | 13 - 15 (incl. introns), 20 | ENST00000241453.7 |
GATA1 | 2 - 6 | ENST00000376670.3 |
GATA2 | 2 - 6 (+ intron 4) | ENST00000341105.2 |
HRAS | 2 - 4 | ENST00000451590.1 |
IDH1 | 4 | ENST00000345146.2 |
IDH2 | 4 | ENST00000330062.3 |
JAK2 | 12, 14, 16 | ENST00000381652.3 |
JAK3 | 11, 13, 15, 16, 19, 21 | ENST00000458235.1 |
KIT | 8 - 11, 13, 17 | ENST00000288135.5 |
KRAS | 2 - 4 | ENST00000311936.3 |
MPL | 10 | ENST00000372470.3 |
NPM1 | 11 | ENST00000296930.5 |
NRAS | 2 - 4 | ENST00000369535.4 |
PTPN11 | 3, 13 | ENST00000351677.2 |
RAD21 | 2 - 14 | ENST00000297338.2 |
RUNX1 | 1 - 8 | ENST00000300305.3 |
SBDS | 1 - 5 | ENST00000246868.2 |
SETBP1 | 4 | ENST00000282030.5 |
SF1 | 1 - 13 | ENST00000377387.1 |
SF3B1 | 13 - 16 | ENST00000335508.6 |
SMC1A | 1 - 25 | ENST00000322213.4 |
SMC3 | 1 - 29 | ENST00000361804.4 |
STAG2 | 3 - 35 | ENST00000218089.9 |
SRSF2 | 1 partieel (p.Arg66 tot p.Pro107) | ENST00000392485.2 |
TET2 | 3 - 11 | ENST00000380013.4 |
TP53 | 2 - 11 | ENST00000269305.4 |
U2AF1 | 2, 6 | ENST00000291552.4 |
WT1 | 6 - 9 | ENST00000332351.3 |
ZRSR2 | 1 - 11 | ENST00000307771.7 |
Volgende regios hebben frequent (in >30% van de stalen) een verminderde gevoeligheid. Deze bevatten geen hotspot mutatie:
CUX1 exon 6, JAK2 Exon 12, SMC3 Exon 26